山西云時代技術有限公司所屬企業2021年社會招聘擬錄用人員名單公示
文章來源:時間:2021-12-20 15:12:16
根據2021年11月5日發布的山西云時代技術有限公司所屬企業社會招聘工作人員公告及相關規定,經網上報名、資格審查、線上初試、心理測試、線下復試、錄用意向溝通、體檢等流程,擬錄用56人,現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號 | 準考證號 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 擬錄用單位 |
1 | 栗志亮 | 男 | 1981年06月 | 320106****2430 | 20211204137 | 本科 | 南京郵電學院 | 經濟學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
2 | 薛豪 | 男 | 1990年08月 | 142727****1556 | 20211204086 | 本科 | 華北科技學院 | 數學與信息技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
3 | 原劍云 | 男 | 1981年08月 | 140112****1719 | 20211204079 | 本科 | 湖南大學 | 信息管理與信息系統 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
4 | 張偉 | 男 | 1988年09月 | 140522****0078 | 20211204094 | 本科 | 東華理工大學 | 網絡工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
5 | 李昱臻 | 男 | 1989年07月 | 140522****0097 | 20211204004 | 本科 | 太原師范學院 | 計算機科學與技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
6 | 閻郁菲 | 男 | 1984年09月 | 140107****1714 | 20211204011 | 本科 | 山西大學 | 光信息科學與技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
7 | 張澤宇 | 男 | 1998年07月 | 140109****0515 | 20211204115 | 本科 | 太原理工大學 | 軟件工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
8 | 葛軍慧 | 男 | 1990年01月 | 140321****1537 | 20211204113 | 本科 | 湖南師范大學 | 漢語言文學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
9 | 黃晉 | 男 | 1993年11月 | 140202****3011 | 20211204150 | 本科 | 長治學院 | 計算機科學與技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
10 | 韓銘 | 男 | 1997年06月 | 140322****7559 | 20211204148 | 本科 | 中北大學 | 軟件工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
11 | 梁正 | 男 | 1996年12月 | 142201****9174 | 20211204149 | 本科 | 天津城建大學 | 軟件工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
12 | 董鈺治 | 男 | 1996年11月 | 142622****0033 | 20211204135 | 本科 | 中北大學 | 軟件工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
13 | 李天勇 | 男 | 1995年10月 | 140581****0019 | 20211204112 | 本科 | 山西大學 | 軟件工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
14 | 魏宇軒 | 男 | 1997年10月 | 142401****143X | 20211204116 | 本科 | 東北大學 | 通信工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
15 | 康澤君 | 男 | 1994年05月 | 142223****3617 | 20211204118 | 本科 | 中北大學 | 物聯網工程 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
16 | 王文華 | 女 | 1992年01月 | 140602****1025 | 20211204128 | 本科 | 太原理工大學 | 光信息科學與技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
17 | 吳焱羽 | 男 | 1994年09月 | 141102****0118 | 20211204117 | 碩士研究生 | 德國埃森經濟管理與技術應用大學 | 會計與金融管理 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
18 | 倪萍 | 女 | 1986年7月 | 142723****2326 | 20211204122 | 本科 | 中南大學 | 金融學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
19 | 王洋 | 男 | 1989年11月 | 142233****1516 | 20211204139 | 本科 | 山西大學 | 信息與計算科學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
20 | 高嗣堅 | 男 | 1993年11月 | 140109****0518 | 20211204144 | 本科 | 北京師范大學珠海分校 | 電子信息科學與技術 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
21 | 卞世海 | 男 | 1988年11月 | 410922****4115 | 20211204084 | 碩士研究生 | 中國地質大學(武漢) | 物理學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
22 | 郭彥伶 | 女 | 1991年04月 | 142301****0044 | 20211204018 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 新聞學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
23 | 李婧虹 | 女 | 1989年03月 | 140106****1847 | 20211204034 | 本科 | 西安工業大學 | 會計學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
24 | 田麗萍 | 女 | 1993年07月 | 140602****852X | 20211204077 | 本科 | 南京審計大學會審學院 | 審計學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
25 | 張敏 | 女 | 1991年7月 | 142201****9242 | 20211204082 | 碩士研究生 | 山西財經大學 | 審計學 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
26 | 李慧芳 | 女 | 1989年11月 | 142625****1740 | 20211204067 | 本科 | 山西財經大學 | 會計 | 太原公司 |
27 | 喬鑫明 | 女 | 1998年02月 | 140211****4723 | 20211204024 | 本科 | 山西農業大學信息學院 | 財務管理 | 大同公司 |
28 | 劉樂 | 男 | 1988年03月 | 140211****4713 | 20211204040 | 碩士研究生 | 昆明理工大學 | 計算機技術 | 大同公司 |
29 | 袁昊 | 男 | 1997年09月 | 140723****0032 | 20211204074 | 本科 | 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 陽泉公司 |
30 | 任宏翔 | 男 | 1989年04月 | 140106****1832 | 20211204055 | 本科 | 晉中學院 | 計算機科學與技術 | 陽泉公司 |
31 | 邊凱 | 男 | 1981年3月 | 140104****2714 | 20211204089 | 本科 | 太原理工大學 | 信息自動化 | 陽泉公司 |
32 | 蔚青秀 | 女 | 1991年05月 | 140602****8542 | 20211204064 | 本科 | 山西農業大學信息學院 | 農林經濟管理 | 朔州公司 |
33 | 宣振森 | 男 | 1992年05月 | 140603****4914 | 20211204051 | 本科 | 東南大學成賢學院 | 自動化 | 朔州公司 |
34 | 劉麗莎 | 女 | 1991年04月 | 140603****0529 | 20211204047 | 本科 | 中北大學 | 軟件工程 | 朔州公司 |
35 | 閆慧軍 | 男 | 1987年07月 | 142223****1519 | 20211204057 | 本科 | 山西財經大學華商學院 | 財務管理 | 忻州公司 |
36 | 邢祺睿 | 男 | 1988年08月 | 142202****3571 | 20211204054 | 本科 | 太原理工大學現代科技學院 | 通信工程 | 忻州公司 |
37 | 劉曉輝 | 男 | 1990年09月 | 142332****2418 | 20211204007 | 本科 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 呂梁公司 |
38 | 白靖雲 | 女 | 1995年10月 | 142330****4125 | 20211204013 | 本科 | 中北大學 | 軟件工程 | 呂梁公司 |
39 | 牛定 | 男 | 1998年07月 | 141102****0019 | 20211204143 | 本科 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 呂梁公司 |
40 | 曹紅偉 | 男 | 1986年02月 | 140122****0810 | 20211204080 | 本科 | 山西師范大學 | 計算機科學與技術 | 晉中公司 |
41 | 梁詩迪 | 女 | 1993年08月 | 142322****0069 | 20211204061 | 本科 | 運城學院 | 法學 | 晉中公司 |
42 | 毛晨迪 | 女 | 1994年12月 | 140107****1225 | 20211204072 | 本科 | 天津大學 | 計算機科學與技術 | 晉中公司 |
43 | 呂曉波 | 男 | 1990年09月 | 142723****2519 | 20211204012 | 本科 | 山西大同大學 | 光信息科學與技術 | 長治公司 |
44 | 劉志偉 | 男 | 1993年05月 | 140181****2859 | 20211204257 | 本科 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 長治公司 |
45 | 鄭彥君 | 男 | 1996年05月 | 142602****1531 | 20211204005 | 本科 | 廣西科技大學麓山學院 | 自動化 | 晉城公司 |
46 | 王育芳 | 女 | 1988年10月 | 140521****4823 | 20211204035 | 本科 | 晉中學院 | 計算機科學與技術 | 晉城公司 |
47 | 李學雷 | 男 | 1993年07月 | 140525****1912 | 20211204044 | 本科 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 晉城公司 |
48 | 張洋陽 | 男 | 1990年05月 | 142622****2017 | 20211204026 | 本科 | 東北農業大學 | 計算機科學與技術 | 臨汾公司 |
49 | 常晨 | 男 | 1988年11月 | 142601****2111 | 20211204016 | 本科 | 太原理工大學現代科技學院 | 通信工程 | 臨汾公司 |
50 | 趙方晴 | 女 | 1992年11月 | 142623****0044 | 20211204023 | 本科 | 山西大學 | 財務管理 | 臨汾公司 |
51 | 高旭初 | 男 | 1994年11月 | 140822****0015 | 20211204075 | 本科 | 山西師范大學 | 財務管理 | 運城公司 |
52 | 張建洋 | 男 | 1996年12月 | 142725****3210 | 20211204096 | 碩士研究生 | 哈爾濱商業大學 | 金融學 | 運城公司 |
53 | 候曉景 | 男 | 1991年12月 | 142727****007X | 20211204087 | 本科 | 太原科技大學華科學院 | 信息管理與信息系統 | 運城公司 |
54 | 楊凌軍 | 男 | 1993年11月 | 140524****803X | 20211204104 | 碩士研究生 | 河北金融學院 | 金融 | 基金公司 |
55 | 楊吉酉 | 男 | 1993年05月 | 340881****1317 | 20211204103 | 碩士研究生 | 陜西師范大學 | 實驗經濟學 | 基金公司 |
56 | 郭志勇 | 男 | 1994年11月 | 142601****1318 | 20211204085 | 本科 | 天津財經大學 | 會計學 | 基金公司 |
公示時間:2021年12月20日至12月24日
受理電話:0351-5221873,0351-5221109
受理時間:上午8:30—11:30,下午13:30—18:00
地址:山西示范區太原學府園區長治路345號山西云時代技術有限公司